Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1665 | Luty: 1565 | Marzec: 1258 | Kwiecień: 2249 | Maj: 2761 | Czerwiec: 1550 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2397 | Luty: 1952 | Marzec: 1616 | Kwiecień: 1636 | Maj: 1479 | Czerwiec: 1902 | ||||||
Lipiec: 1965 | Sierpień: 1972 | Wrzesień: 2172 | Październik: 2298 | Listopad: 2102 | Grudzień: 1757 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6142 | Luty: 5631 | Marzec: 5342 | Kwiecień: 2435 | Maj: 2828 | Czerwiec: 2734 | ||||||
Lipiec: 3154 | Sierpień: 2676 | Wrzesień: 2631 | Październik: 2082 | Listopad: 2846 | Grudzień: 2636 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 12948 | Luty: 8732 | Marzec: 12625 | Kwiecień: 6948 | Maj: 5856 | Czerwiec: 6006 | ||||||
Lipiec: 6167 | Sierpień: 6377 | Wrzesień: 8729 | Październik: 11297 | Listopad: 5460 | Grudzień: 7532 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6657 | Luty: 3862 | Marzec: 6536 | Kwiecień: 5670 | Maj: 10987 | Czerwiec: 6472 | ||||||
Lipiec: 4879 | Sierpień: 11780 | Wrzesień: 5207 | Październik: 9018 | Listopad: 5204 | Grudzień: 5675 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4144 | Luty: 5022 | Marzec: 4493 | Kwiecień: 3717 | Maj: 5673 | Czerwiec: 4234 | ||||||
Lipiec: 5093 | Sierpień: 5204 | Wrzesień: 5834 | Październik: 6126 | Listopad: 4478 | Grudzień: 5396 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3701 | Luty: 3369 | Marzec: 3432 | Kwiecień: 3702 | Maj: 4170 | Czerwiec: 7591 | ||||||
Lipiec: 4776 | Sierpień: 4235 | Wrzesień: 3462 | Październik: 3493 | Listopad: 3470 | Grudzień: 3819 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3866 | Luty: 3619 | Marzec: 5479 | Kwiecień: 5351 | Maj: 9475 | Czerwiec: 3519 | ||||||
Lipiec: 3551 | Sierpień: 4847 | Wrzesień: 3097 | Październik: 3435 | Listopad: 3836 | Grudzień: 4593 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3207 | Luty: 2437 | Marzec: 3913 | Kwiecień: 5755 | Maj: 3744 | Czerwiec: 7961 | ||||||
Lipiec: 3775 | Sierpień: 3031 | Wrzesień: 3933 | Październik: 9354 | Listopad: 3121 | Grudzień: 4908 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2690 | Luty: 2584 | Marzec: 3022 | Kwiecień: 2791 | Maj: 2606 | Czerwiec: 2436 | ||||||
Lipiec: 2316 | Sierpień: 2281 | Wrzesień: 2435 | Październik: 9017 | Listopad: 2753 | Grudzień: 2342 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1854 | Luty: 1470 | Marzec: 2197 | Kwiecień: 1928 | Maj: 1995 | Czerwiec: 1597 | ||||||
Lipiec: 1778 | Sierpień: 2711 | Wrzesień: 5209 | Październik: 2758 | Listopad: 2788 | Grudzień: 2390 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 11 | Sierpień: 53 | Wrzesień: 363 | Październik: 1759 | Listopad: 1382 | Grudzień: 1272 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 71796
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 38717
-
Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii dla dzieci z dysleksją
Wyświetleń: 32887
-
Wzór Zaświadczenia lekarskiego do nauczania indywidualnego dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Wyświetleń: 23982
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 15720
-
Rodzaje opinii
Wyświetleń: 9872
-
Personel
Wyświetleń: 8776
-
Kompetencje
Wyświetleń: 8183
-
Procedura rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Wyświetleń: 8179
-
Podstawa prawna funkcjonowania
Wyświetleń: 7611
-
Rejestry
Wyświetleń: 7165
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7162
-
Personel
Wyświetleń: 6971
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 6943
-
Informacje o podmiocie
Wyświetleń: 6738
-
Oferta pomocy
Wyświetleń: 6702
-
Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii dla dzieci z dysleksją rozwojową
Wyświetleń: 6692
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6472
-
Zgłoszenie zapotrzebowania na zajęcia
Wyświetleń: 6421
-
Kompetencje Dyrektora
Wyświetleń: 6301
-
Wniosek do Zespołu Orzekającego
Wyświetleń: 6283
-
Dyrektor
Wyświetleń: 6141
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6129
-
Prawna podstawa działalności
Wyświetleń: 6107
-
STATUT
Wyświetleń: 6012
-
Majątek
Wyświetleń: 5692
-
Informacje ogólne, dane teleadresowe
Wyświetleń: 5624
-
Polityka prywatności bip.pppp.klobuck.pl
Wyświetleń: 5493
-
Orzeczenia
Wyświetleń: 5483
-
Zespoły orzekające
Wyświetleń: 5483
-
Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Wyświetleń: 5442
-
Badanie psychiatryczne
Wyświetleń: 5286
-
Procedura przyjmowania dzieci z trudnościami wychowawczymi
Wyświetleń: 5085
-
Wzór Wniosku do Zespoło Orzekającego
Wyświetleń: 5048
-
Organizacja pracy Poradni
Wyświetleń: 5040
-
Programy realizowane przez Poradnię
Wyświetleń: 5016
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4975
-
Informacje o podmiocie
Wyświetleń: 4816
-
Wniosek o wydanie opinii
Wyświetleń: 4815
-
Zespoły orzekające
Wyświetleń: 4771
-
Organizacja pracy Poradni
Wyświetleń: 4770
-
Wzór Zaświadczenia lekarskiego do nauczania indywidualnego dla dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
Wyświetleń: 4742
-
Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno
Wyświetleń: 4737
-
Procedura rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania
Wyświetleń: 4715
-
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wyświetleń: 4707
-
Majątek podmiotu
Wyświetleń: 4686
-
Procedura przyjmowania dzieci z zaburzeniami zachowania
Wyświetleń: 4684
-
Wniosek o wydanie Informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy
Wyświetleń: 4680
-
Zaświadczenie lekarskie Nauczanie indywidualne dla przedszkola
Wyświetleń: 4668
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4665
-
Zaświadczenie lekarskie szkoły
Wyświetleń: 4601
-
Rok szkolny 2007/2008
Wyświetleń: 4492
-
Rok szkolny 2008/2009
Wyświetleń: 4488
-
Rok szkony 2006/2007
Wyświetleń: 4424
-
nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
Wyświetleń: 4415
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4364
-
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego - kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju
Wyświetleń: 4254
-
Wzór skierowania na badania audiologiczne
Wyświetleń: 4250
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 4130
-
Wzór Zgody na badania wykonywane w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kłobucku
Wyświetleń: 4065
-
Wniosek dyrektora szkoły o pogłębioną diagnozę
Wyświetleń: 3971
-
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wyświetleń: 3883
-
Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 3665
-
Sprawozdanie finansowe Poradni
Wyświetleń: 3630
-
Ochrona Danych Osobowych
Wyświetleń: 3122
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 2981
-
Sprawozdania finansowe Poradni za 2018 rok
Wyświetleń: 2896
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2739
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 2445
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za rok 2019
Wyświetleń: 2284
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 2264
-
Strona tytuowa
Wyświetleń: 2233
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności przedmiotu publicznego
Wyświetleń: 2135
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1933
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2020 rok
Wyświetleń: 1765
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 1729
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2021 rok
Wyświetleń: 1082
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności przedmiotu publicznego
Wyświetleń: 768
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2022 r.
Wyświetleń: 414
-
Druki do pobrania
Wyświetleń: 333
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2023 rok
Wyświetleń: 153
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2024 rok
Wyświetleń: 45