Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1665 | Luty: 1565 | Marzec: 1258 | Kwiecień: 2249 | Maj: 1715 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2397 | Luty: 1952 | Marzec: 1616 | Kwiecień: 1636 | Maj: 1479 | Czerwiec: 1902 | ||||||
Lipiec: 1965 | Sierpień: 1972 | Wrzesień: 2172 | Październik: 2298 | Listopad: 2102 | Grudzień: 1757 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6142 | Luty: 5631 | Marzec: 5342 | Kwiecień: 2435 | Maj: 2828 | Czerwiec: 2734 | ||||||
Lipiec: 3154 | Sierpień: 2676 | Wrzesień: 2631 | Październik: 2082 | Listopad: 2846 | Grudzień: 2636 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 12948 | Luty: 8732 | Marzec: 12625 | Kwiecień: 6948 | Maj: 5856 | Czerwiec: 6006 | ||||||
Lipiec: 6167 | Sierpień: 6377 | Wrzesień: 8729 | Październik: 11297 | Listopad: 5460 | Grudzień: 7532 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6657 | Luty: 3862 | Marzec: 6536 | Kwiecień: 5670 | Maj: 10987 | Czerwiec: 6472 | ||||||
Lipiec: 4879 | Sierpień: 11780 | Wrzesień: 5207 | Październik: 9018 | Listopad: 5204 | Grudzień: 5675 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4144 | Luty: 5022 | Marzec: 4493 | Kwiecień: 3717 | Maj: 5673 | Czerwiec: 4234 | ||||||
Lipiec: 5093 | Sierpień: 5204 | Wrzesień: 5834 | Październik: 6126 | Listopad: 4478 | Grudzień: 5396 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3701 | Luty: 3369 | Marzec: 3432 | Kwiecień: 3702 | Maj: 4170 | Czerwiec: 7591 | ||||||
Lipiec: 4776 | Sierpień: 4235 | Wrzesień: 3462 | Październik: 3493 | Listopad: 3470 | Grudzień: 3819 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3866 | Luty: 3619 | Marzec: 5479 | Kwiecień: 5351 | Maj: 9475 | Czerwiec: 3519 | ||||||
Lipiec: 3551 | Sierpień: 4847 | Wrzesień: 3097 | Październik: 3435 | Listopad: 3836 | Grudzień: 4593 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3207 | Luty: 2437 | Marzec: 3913 | Kwiecień: 5755 | Maj: 3744 | Czerwiec: 7961 | ||||||
Lipiec: 3775 | Sierpień: 3031 | Wrzesień: 3933 | Październik: 9354 | Listopad: 3121 | Grudzień: 4908 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2690 | Luty: 2584 | Marzec: 3022 | Kwiecień: 2791 | Maj: 2606 | Czerwiec: 2436 | ||||||
Lipiec: 2316 | Sierpień: 2281 | Wrzesień: 2435 | Październik: 9017 | Listopad: 2753 | Grudzień: 2342 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1854 | Luty: 1470 | Marzec: 2197 | Kwiecień: 1928 | Maj: 1995 | Czerwiec: 1597 | ||||||
Lipiec: 1778 | Sierpień: 2711 | Wrzesień: 5209 | Październik: 2758 | Listopad: 2788 | Grudzień: 2390 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 11 | Sierpień: 53 | Wrzesień: 363 | Październik: 1759 | Listopad: 1382 | Grudzień: 1272 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 71378
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 38654
-
Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii dla dzieci z dysleksją
Wyświetleń: 32822
-
Wzór Zaświadczenia lekarskiego do nauczania indywidualnego dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Wyświetleń: 23883
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 15659
-
Rodzaje opinii
Wyświetleń: 9823
-
Personel
Wyświetleń: 8742
-
Kompetencje
Wyświetleń: 8163
-
Procedura rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Wyświetleń: 8138
-
Podstawa prawna funkcjonowania
Wyświetleń: 7571
-
Rejestry
Wyświetleń: 7138
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7129
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 6921
-
Personel
Wyświetleń: 6919
-
Informacje o podmiocie
Wyświetleń: 6701
-
Oferta pomocy
Wyświetleń: 6663
-
Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii dla dzieci z dysleksją rozwojową
Wyświetleń: 6655
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6448
-
Zgłoszenie zapotrzebowania na zajęcia
Wyświetleń: 6413
-
Wniosek do Zespołu Orzekającego
Wyświetleń: 6272
-
Kompetencje Dyrektora
Wyświetleń: 6262
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6108
-
Dyrektor
Wyświetleń: 6106
-
Prawna podstawa działalności
Wyświetleń: 6077
-
STATUT
Wyświetleń: 5989
-
Majątek
Wyświetleń: 5669
-
Informacje ogólne, dane teleadresowe
Wyświetleń: 5562
-
Polityka prywatności bip.pppp.klobuck.pl
Wyświetleń: 5470
-
Orzeczenia
Wyświetleń: 5460
-
Zespoły orzekające
Wyświetleń: 5455
-
Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Wyświetleń: 5415
-
Badanie psychiatryczne
Wyświetleń: 5272
-
Procedura przyjmowania dzieci z trudnościami wychowawczymi
Wyświetleń: 5063
-
Wzór Wniosku do Zespoło Orzekającego
Wyświetleń: 5014
-
Organizacja pracy Poradni
Wyświetleń: 5012
-
Programy realizowane przez Poradnię
Wyświetleń: 4985
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4957
-
Wniosek o wydanie opinii
Wyświetleń: 4809
-
Informacje o podmiocie
Wyświetleń: 4792
-
Organizacja pracy Poradni
Wyświetleń: 4742
-
Zespoły orzekające
Wyświetleń: 4736
-
Wzór Zaświadczenia lekarskiego do nauczania indywidualnego dla dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
Wyświetleń: 4714
-
Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno
Wyświetleń: 4708
-
Procedura rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania
Wyświetleń: 4689
-
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wyświetleń: 4680
-
Wniosek o wydanie Informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy
Wyświetleń: 4668
-
Zaświadczenie lekarskie Nauczanie indywidualne dla przedszkola
Wyświetleń: 4662
-
Majątek podmiotu
Wyświetleń: 4660
-
Procedura przyjmowania dzieci z zaburzeniami zachowania
Wyświetleń: 4656
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4651
-
Zaświadczenie lekarskie szkoły
Wyświetleń: 4591
-
Rok szkolny 2008/2009
Wyświetleń: 4468
-
Rok szkolny 2007/2008
Wyświetleń: 4461
-
Rok szkony 2006/2007
Wyświetleń: 4402
-
nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
Wyświetleń: 4385
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4350
-
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego - kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju
Wyświetleń: 4244
-
Wzór skierowania na badania audiologiczne
Wyświetleń: 4241
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 4108
-
Wzór Zgody na badania wykonywane w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kłobucku
Wyświetleń: 4056
-
Wniosek dyrektora szkoły o pogłębioną diagnozę
Wyświetleń: 3955
-
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wyświetleń: 3857
-
Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 3642
-
Sprawozdanie finansowe Poradni
Wyświetleń: 3622
-
Ochrona Danych Osobowych
Wyświetleń: 3095
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 2939
-
Sprawozdania finansowe Poradni za 2018 rok
Wyświetleń: 2873
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2732
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 2439
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 2258
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za rok 2019
Wyświetleń: 2257
-
Strona tytuowa
Wyświetleń: 2230
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności przedmiotu publicznego
Wyświetleń: 2107
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1931
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2020 rok
Wyświetleń: 1742
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 1703
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2021 rok
Wyświetleń: 1058
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności przedmiotu publicznego
Wyświetleń: 761
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2022 r.
Wyświetleń: 384
-
Druki do pobrania
Wyświetleń: 295
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2023 rok
Wyświetleń: 126
-
Sprawozdanie finansowe Poradni za 2024 rok
Wyświetleń: 18